Dove si trova
Configurazioni → tab Struttura (primo tab in alto).
Logo struttura

Il logo appare nell'intestazione delle email inviate all'ospite (conferma prenotazione, ecc.) al posto del logo generico. È diverso dal logo del soggetto fiscale, che va solo sulle fatture.
| Campo | Descrizione |
|---|
| Cambia logo | Carica un file JPEG, PNG o WebP (max 5 MB) |
| Sfondo Channex | Applica uno sfondo bianco al logo per la pubblicazione su Channex, utile se il logo ha sfondo trasparente |
| Rimuovi logo | Elimina il logo corrente e torna al logo generico |
Anagrafica e indirizzo
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|
| Tipologia | ✅ | Tipo struttura: Hotel, B&B, Casa Vacanza, Agriturismo, ecc. |
| Categoria (stelle) | — | Numero di stelle o classificazione della struttura |
| Stato | ✅ | Paese in cui si trova la struttura (es. IT) |
| Indirizzo | ✅ | Via e numero civico |
| CAP | ✅ | Codice di avviamento postale |
| Comune | ✅ | Città o comune della struttura |
| Prov. | ✅ | Sigla provincia (es. IM per Imperia) |
| Latitude / Longitude | — | Coordinate geografiche — usate per la mappa nel sito di prenotazione |
| Lingua principale | ✅ | Lingua principale della struttura (es. Italiano) |
| Lingue parlate | — | Altre lingue gestite dallo staff — mostrate ai potenziali ospiti |
Contatti
| Campo | Descrizione |
|---|
| Email posta in arrivo | Indirizzo generato automaticamente da Worynn. Un ospite che scrive direttamente a questo indirizzo (non in risposta a una nostra email) finisce nella sezione Posta del PMS. Puoi pubblicarlo sul sito o sui portali. |
| Email struttura | Email ufficiale della struttura — appare nelle email agli ospiti come mittente/risposta |
| Telefono | Numero di telefono della reception — mostrato agli ospiti |
| Sito web | URL del sito della struttura |
Link recensioni ospiti
| Campo | Descrizione |
|---|
| Link recensione Google | URL della scheda Google Business della struttura — usato nelle email post-soggiorno per invitare l'ospite a lasciare una recensione |
| Link recensione Booking.com | URL della pagina recensioni su Booking.com |
Orari e fuso orario

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|
| Check-in | ✅ | Orario di apertura del check-in (es. 14:00) |
| Check-out | ✅ | Orario limite di check-out (es. 11:00) |
| Fuso orario | ✅ | Fuso orario della struttura (es. Europe/Rome) — usato per calcoli orari e notifiche |
Fasce d'età ospiti
Definiscono come il sistema distingue neonati, bambini e ragazzi dagli adulti nel selettore ospiti del sito e nell'occupancy delle camere. Ogni fascia arriva fino all'età indicata inclusa.
| Campo | Esempio | Descrizione |
|---|
| Età massima neonato | 2 | Fino a 2 anni = neonato |
| Età massima bambino | 12 | Da 3 a 12 anni = bambino |
| Età massima ragazzo | 17 | Da 13 a 17 anni = ragazzo; da 18 in su = adulto |
Prenotazioni e cauzione
| Campo | Descrizione |
|---|
| Modello di prenotazione | Conferma automatica — ogni prenotazione dal sito viene confermata subito senza intervento manuale. Richiesta di prenotazione — l'ospite prenota ma deve attendere conferma dello staff. |
| Metodi di pagamento accettati in struttura | Contanti, carta, bonifico — informazione mostrata agli ospiti, non ha effetti tecnici sul gateway |
| Cauzione danni attiva | Se attivo, viene richiesta una cauzione danni separata dall'acconto/garanzia del piano tariffario. La cauzione si restituisce al check-out se non ci sono danni, indipendentemente dal prezzo della prenotazione. |
Fatturazione
| Campo | Descrizione |
|---|
| Codice CIN | Codice Identificativo Nazionale della struttura, obbligatorio dal 2024 per le strutture extralberghiere (B&B, case vacanza, ecc.). Rilasciato dalla Regione. |
Soggetto fiscale
Determina quale ragione sociale, P.IVA, credenziali ACube e numerazione fattura vengono usate per le fatture emesse da questa struttura. Più strutture con lo stesso soggetto fiscale condividono la stessa sequenza progressiva (obbligo di legge).
Lascia "Usa il default" se hai un solo soggetto fiscale. Gestisci i soggetti fiscali (incluso prefisso e prossimo numero fattura) nella tab Soggetti Fiscali.
Tassa di soggiorno

| Campo | Descrizione |
|---|
| Tassa di soggiorno attiva | Attiva/disattiva il calcolo automatico della tassa per questa struttura |
| Tariffa (€/persona/notte) | Importo per adulto per notte (es. 2,50 €). Importi indicativi per comune: Roma €3–7, Milano €2–5, Firenze €4,50–6, Venezia €5–8, Napoli €2,50–5, Torino €2–3,50 |
| Numero massimo notti | Dopo quante notti smette di applicarsi la tassa. 0 = nessun limite. La maggior parte dei comuni applica un limite tra 5 e 14 notti |
| Bambini esenti sotto (anni) | Età sotto cui i bambini sono esenti. 0 = nessuna esenzione. Es: 14 = bambini sotto i 14 anni esenti |
Pubblicazione sito
| Campo | Descrizione |
|---|
| Pubblicazione sito attiva | Attiva le traduzioni per camere e politiche (necessarie per il sito di prenotazione worynnbook in più lingue) |
| Dominio personalizzato | Dominio custom per il sito di prenotazione (es. prenota.hotel-lariviera.it). Il DNS deve puntare al server prima di attivarlo. L'indirizzo di default è sempre attivo nel formato nomestruttura.suyted.com |
Regime IVA e aliquote
I prezzi inseriti nel PMS (camere, extra, pasti) sono IVA inclusa. In fattura l'imponibile viene calcolato per scorporo: imponibile = prezzo / (1 + aliquota).
| Campo | Default | Descrizione |
|---|
| Regime IVA struttura | Regime ordinario (IVA esposta) | Regime fiscale applicato alle fatture: ordinario, forfettario, ecc. |
| Aliquota IVA camere (%) | 10% | Aliquota applicata al pernottamento |
| Aliquota IVA extra (%) | 22% | Aliquota applicata ai servizi extra (es. parcheggio, noleggi) |
| Aliquota IVA pasti (%) | 10% | Aliquota applicata a colazione, mezza pensione, pensione completa |
Clicca Salva struttura per confermare tutte le modifiche.